クラウン(被せ物)
種類 | 保険外/ハイグレードオールセラミッククラウン | |
---|---|---|
特徴 | 奇麗さ、強度ともに兼ね備えたもの。 | |
強度 | ●●●●○ | |
綺麗さ | ●●●●● | |
価格 | 11万円 |
種類 | 保険外/e-maxプレスクラウン | |
---|---|---|
特徴 | 綺麗さ、強度ともに中程度のもの、単独冠のケースのみ可能。 | |
強度 | ●●●○○ | |
綺麗さ | ●●●●○ | |
価格 | 8万円 |
種類 | 保険外/メタルボンド | |
---|---|---|
特徴 | 内面に金属を使い強度が高く綺麗さもあるが、内面に金属を使っているので透明感に欠ける。内面に使う金属の種類により費用が異なります。 | |
強度 | ●●●●● | |
綺麗さ | ●●●○○ | |
価格 | プレシャスメタル10万円/セミプレシャスメタル9万円/ コバルト7万円 |
種類 | 保険外/オールジルコニアクラウン | |
---|---|---|
特徴 | 白い金属と呼ばれるジルコニアというセラミックの冠です。綺麗さはやや落ちるため大臼歯部に使います。 | |
強度 | ●●●●● | |
綺麗さ | ●●○○○ | |
価格 | 7万円 |
種類 | 保険外/ハイブリッドセラミック | |
---|---|---|
特徴 | セラミックとプラスチックの混ぜものです。プラスチックが混ざっているため耐久性がやや落ちます。 | |
強度 | ●●○○○ | |
綺麗さ | ●●●○○ | |
価格 | 6万円 |
種類 | 保険外/ゴールドクラウン | |
---|---|---|
特徴 | 天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めず歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での仕様に向いています。 | |
強度 | ●●●●● | |
綺麗さ | ●○○○○ | |
価格 | 7万円 |
種類 | 保険適用/硬質レジン前装冠(前歯部のみ) | |
---|---|---|
特徴 | 樹脂を素材にしたかぶせもの。長年使用していると変色したり擦り減ってしまうことがあります。 | |
強度 | ●○○○○ | |
綺麗さ | ●●○○○ | |
価格 | 6千円(三割負担)/ファバーコア築盛後など保険外の場合3万円 |
種類 | 保険適用/銀歯(大・小臼歯部) | |
---|---|---|
特徴 | 噛める機能は変わりませんがお口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 | |
強度 | ●○○○○ | |
綺麗さ | ●●○○○ | |
価格 | 3千円(三割負担)/ファバーコア築盛後など保険外の場合3万円 |
種類 | 保険適用/CAD-CAM ハイブリッドクラウン | |
---|---|---|
特徴 | セラミックとプラスチックの混ぜものです。プラスチックが混ざっているため耐久性がやや落ちます。小臼歯部のみ保険適応となっております。 | |
強度 | ●●○○○ | |
綺麗さ | ●●○○○ | |
価格 | 8千円(三割負担)/ファバーコア築盛後など保険外の場合4万円 |
インレー(詰め物)
種類 | 保険外/オールセラミックインレー | |
---|---|---|
特徴 | より自然な色合いと形を再現し、長年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | |
価格 | 5万円 |
種類 | 保険外/ハイブリッドセラミックインレー | |
---|---|---|
特徴 | セラミックスの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。長く美しい歯を保つ事ができます。 | |
価格 | 2万円 |
種類 | 保険外/ゴールド | |
---|---|---|
特徴 | 天然歯に近い硬さで噛み合う歯を傷めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での仕様に向いています。 | |
価格 | 4万円 |
種類 | 保険外/ダイレクトボンディング | |
---|---|---|
特徴 | ダイレクトボンディングは、ハイブリッドセラミックというプラスチックとセラミックの複合体を直接お口の中で盛りつけていき、天然歯のような自然な色や形を再現する治療法です。ダイレクトボンディングは、セラミックによる被せ物(クラウン)や詰め物(インレー)に比べて、歯を削る量を抑えることができます。すべてのケースが適応となる訳ではないため、状態を確認した上で進めていきます。 | |
価格 | 2万円 |
種類 | 保険適用/メタルインレー | |
---|---|---|
特徴 | 噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり歯茎の色も黒ずんだりすることもあります。 | |
価格 | 2千円前後(三割負担の方) |
コア(土台)
種類 | 保険外/ファイバーコア | |
---|---|---|
特徴 | グラスファイバーの繊維の束で柔軟性があり、強い力がかかっても歯根の破折が起こりにくくなります。 | |
価格 | 1万円前後(三割負担の方) |
種類 | 保険適用/メタルコア | |
---|---|---|
特徴 | 金属製は柔軟性に欠けるため強い力がかかると土台ではなく自分の歯が割れて歯根の破折を起こす場合があります。 | |
価格 | 9百円前後(三割負担の方) |
審美歯科
種類 | ホワイトニング/オフィス | |
---|---|---|
特徴 | 歯科医院などの専用クリニックで行うホワイトニング方法です。短期間で歯を白くすることができます。 | |
価格 | 1回目/4万円・2回目/2万円 |
種類 | ホワイトニング/ホーム | |
---|---|---|
特徴 | マウスピースと薬剤を使用して自宅で簡単に出来るホワイトニング方法です。 | |
価格 | 3万円 |
種類 | ラミネートベニア | |
---|---|---|
特徴 | 出来るだけ歯を削らずセラミックスの薄片を歯の表面に貼付けます。長年の使用にも耐え、天然歯の美しさを保ちます。 | |
価格 | 8万円 |
インプラント
インプラント | ||
---|---|---|
診査・診断料 | 1万円 | |
診断用ステント | 2万円 | |
一次手術 | 20万円 | |
埋入手術追加料金 | ||
GBR | 10万円 | |
リッジエクスパンジョン | 10万円 | |
ソケットリフト | 8万円 | |
サイナスリフト | 20万円 | |
2次手術 通常 | 一本当たり 1万円/遊離歯肉移植 部位当たり 8万円 | |
アバットメント | ||
ジルコニア | 7万円 | |
メタル | 5万円 | |
クラウン | ||
オールセラミッククラウン | 11万円 | |
メタルボンド | プレシャスメタル 10万円/セミプレシャス 9万円/コバルト 7万円 | |
オールジルコニアクラウン | 7万円 | |
ハイブリッドセラミック | 6万円 | |
ゴールドクラウン | 7万円 |
治療例(臼歯部1本欠損) 治療例(前歯部1本欠損) |
入れ歯
金属床 | ||
---|---|---|
コバルトクロム合金床 | 15万円 | |
超硬コバルトクロム合金床 | 20万円 | |
チタン床 | 30万円 |
スマイルデンチャー(バネの目立たない入れ歯) | ||
---|---|---|
チタン併用 | 33万円 | |
超硬コバルト併用 | 23万円 | |
コバルト併用 | 15万円 | |
プラスチックのみ | 10万円 | |
マグネット(磁性アタッチメント) | 1本あたり 5万円 | |
歯冠外アタッチメント加工 | 1本あたり 8万円 |
コンフォートデンチャー | ||
---|---|---|
金属補強なし | 24万円 | |
金属補強あり | 30万円 |
歯周外科・歯周形成外科処置
歯周再生治療 | 10万円 |
結合組織移植術 | 8万円 |
遊離歯肉移植術 | 8万円 |
歯肉弁根尖側移動術 歯肉弁剥離掻把術 |
1歯当たり 1万5千円(保険診療でできるケースもあります) |
MTM(部分矯正)
エクストルージョン(挺出) | 2万円(月々の調整料2千円~4千円) |
アップライト | 10万円〜 |
前歯部レベリング | 10万円〜 |
治療期間4か月以内の限局矯正 | 5万円〜 |
治療期間4か月以上から8か月 の限局矯正 |
10万円〜 |
月々の調整料 | 6千円 |
矯正用インプラントアンカー | 2万円(1本当たり) |
その他
歯科ドック | 6千円 |
歯科ドックplus(虫歯リスク検査付) | 9千円 |
虫歯リスク検査 | 3千5百円 |
睡眠時無呼吸症マウスピース | 5万円(医科からの紹介の場合、保険適応) |
仮歯 | 2千円 |
診療時間・休診日
月~金曜日 | 土曜日 | 昼休み | 日・祝日 |
---|---|---|---|
AM9:00~PM7:00 | AM9:00~PM5:00 | AM12:30~PM2:00 | 休診 |
※祝祭日を含む週の木曜は平日どおり診療しております。
診療時間・休診日
月~金曜日 |
---|
AM9:00~PM7:00 |
土曜日 |
AM9:00~PM5:00 |
昼休み |
AM12:30~PM2:00 |
日・祝日 |
休診 |
※祝祭日を含む週の木曜は平日どおり診療しております。